Apuração em Miranda (MS)
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 54,00% dos votos válidos para presidente em Miranda (MS), contra 42,04% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Miranda (MS) aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 7.626 | 54,00% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 5.937 | 42,04% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 266 | 1,88% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 156 | 1,10% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 124 | 0,88% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 6 | 0,04% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 2 | 0,01% |
| Samara UP | UP 80 | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
Eleitorado20.066
Comparecimento72,3%14.503 eleitores
Abstenção27,7%5.563 eleitores
Brancos1,0%140 votos
Nulos1,7%242 votos
Governador · 1º turno
No 1º turno de 2026, Eduardo Riedel (PP) teve 64,81% dos votos válidos para governador em Miranda (MS), contra 31,15% de Fábio Trad (PT).
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Eduardo Riedel PP | PP 11 | 8.709 | 64,81% |
| Fábio Trad PT | PT 13 | 4.186 | 31,15% |
| João Henrique Catan NOVO | NOVO 30 | 422 | 3,14% |
| Delcidio Amaral PRD | PRD 25 | 73 | 0,54% |
| Lucien Rezende PSOL | PSOL 50 | 27 | 0,20% |
| Daniel Lemes PCO | PCO 29 | 10 | 0,07% |
| Economista Renato Gomes DC | DC 27 | 8 | 0,06% |
| Jeferson Bezerra AGIR | AGIR 36 | 3 | 0,02% |
Miranda em números
- Miranda tem 20.066 eleitores e é o 20º maior eleitorado entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
- Lula teve 54,0% dos votos válidos, acima do resultado em Mato Grosso do Sul (34,7%) e acima do Brasil (45,2%).
- Flávio Bolsonaro teve 42,0%, contra 58,6% em Mato Grosso do Sul e 47,0% no Brasil.
- Em percentual de votos, foi o 4º melhor resultado de Lula e o 76º melhor de Flávio Bolsonaro entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
- O comparecimento foi de 72,3% do eleitorado, abaixo da média em Mato Grosso do Sul (76,1%).
- Para governador, Eduardo Riedel foi o mais votado em Miranda, o mesmo resultado do estado.