Apuração em Windhoek
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 46,15% dos votos válidos para presidente em Windhoek, contra 38,46% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Windhoek aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 6 | 46,15% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 5 | 38,46% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 1 | 7,69% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 1 | 7,69% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 0 | 0,00% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado37
Comparecimento35,1%13 eleitores
Abstenção64,9%24 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos0,0%0 votos