Apuração em Wellington
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 70,48% dos votos válidos para presidente em Wellington, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Wellington aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 234 | 70,48% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 64 | 19,28% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 13 | 3,92% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 7 | 2,11% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 6 | 1,81% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 5 | 1,51% |
| Samara UP | UP 80 | 2 | 0,60% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 1 | 0,30% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado3.118
Comparecimento10,9%339 eleitores
Abstenção89,1%2.779 eleitores
Brancos1,2%4 votos
Nulos0,9%3 votos