Apuração em Washington
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 51,40% dos votos válidos para presidente em Washington, contra 39,48% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Washington aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 2.419 | 51,40% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.858 | 39,48% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 113 | 2,40% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 111 | 2,36% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 109 | 2,32% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 61 | 1,30% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 13 | 0,28% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 9 | 0,19% |
| Samara UP | UP 80 | 5 | 0,11% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 4 | 0,08% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 4 | 0,08% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Eleitorado18.146
Comparecimento26,7%4.836 eleitores
Abstenção73,3%13.310 eleitores
Brancos1,5%72 votos
Nulos1,2%58 votos