Apuração em Viena
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 66,55% dos votos válidos para presidente em Viena, contra 21,14% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Viena aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 979 | 66,55% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 311 | 21,14% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 53 | 3,60% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 38 | 2,58% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 37 | 2,52% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 28 | 1,90% |
| Samara UP | UP 80 | 10 | 0,68% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 5 | 0,34% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 4 | 0,27% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 3 | 0,20% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 2 | 0,14% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,07% |
Eleitorado3.134
Comparecimento48,6%1.522 eleitores
Abstenção51,4%1.612 eleitores
Brancos1,7%26 votos
Nulos1,6%25 votos