Apuração em Vancouver
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 56,40% dos votos válidos para presidente em Vancouver, contra 32,80% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Vancouver aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 3.221 | 56,40% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.873 | 32,80% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 192 | 3,36% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 181 | 3,17% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 106 | 1,86% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 77 | 1,35% |
| Samara UP | UP 80 | 35 | 0,61% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 10 | 0,18% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 5 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,09% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 3 | 0,05% |
Eleitorado12.082
Comparecimento48,9%5.912 eleitores
Abstenção51,1%6.170 eleitores
Brancos1,6%93 votos
Nulos1,8%108 votos