Apuração em Toronto
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 53,70% dos votos válidos para presidente em Toronto, contra 38,16% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Toronto aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 4.670 | 53,70% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 3.319 | 38,16% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 248 | 2,85% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 205 | 2,36% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 96 | 1,10% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 94 | 1,08% |
| Samara UP | UP 80 | 27 | 0,31% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 11 | 0,13% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 9 | 0,10% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 9 | 0,10% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 7 | 0,08% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 2 | 0,02% |
Eleitorado20.953
Comparecimento42,9%8.999 eleitores
Abstenção57,1%11.954 eleitores
Brancos1,4%129 votos
Nulos1,9%173 votos