Apuração em Tóquio
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 67,93% dos votos válidos para presidente em Tóquio, contra 18,77% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Tóquio aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 8.423 | 67,93% |
| Lula PT | PT 13 | 2.328 | 18,77% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 518 | 4,18% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 397 | 3,20% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 238 | 1,92% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 161 | 1,30% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 146 | 1,18% |
| Samara UP | UP 80 | 65 | 0,52% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 58 | 0,47% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 33 | 0,27% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 24 | 0,19% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 9 | 0,07% |
Eleitorado30.028
Comparecimento44,6%13.392 eleitores
Abstenção55,4%16.636 eleitores
Brancos4,8%642 votos
Nulos2,6%350 votos