Apuração em Tel Aviv
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 74,29% dos votos válidos para presidente em Tel Aviv, contra 13,07% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Tel Aviv aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 523 | 74,29% |
| Lula PT | PT 13 | 92 | 13,07% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 27 | 3,84% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 25 | 3,55% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 24 | 3,41% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 7 | 0,99% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,43% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 2 | 0,28% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 0,14% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Eleitorado3.442
Comparecimento21,2%730 eleitores
Abstenção78,8%2.712 eleitores
Brancos1,9%14 votos
Nulos1,6%12 votos