Apuração em Tegucigalpa
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 57,63% dos votos válidos para presidente em Tegucigalpa, contra 28,81% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Tegucigalpa aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 34 | 57,63% |
| Lula PT | PT 13 | 17 | 28,81% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 3 | 5,08% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 2 | 3,39% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 1 | 1,69% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 1,69% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 1,69% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado152
Comparecimento38,8%59 eleitores
Abstenção61,2%93 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos0,0%0 votos