Apuração em Sydney
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 55,71% dos votos válidos para presidente em Sydney, contra 32,04% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Sydney aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 3.084 | 55,71% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.774 | 32,04% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 231 | 4,17% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 221 | 3,99% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 89 | 1,61% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 83 | 1,50% |
| Samara UP | UP 80 | 17 | 0,31% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 11 | 0,20% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 11 | 0,20% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 5 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,09% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 5 | 0,09% |
Eleitorado14.031
Comparecimento40,6%5.694 eleitores
Abstenção59,4%8.337 eleitores
Brancos1,2%71 votos
Nulos1,5%87 votos