Apuração em Roma
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 57,65% dos votos válidos para presidente em Roma, contra 33,35% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Roma aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 2.555 | 57,65% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.478 | 33,35% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 140 | 3,16% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 94 | 2,12% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 70 | 1,58% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 32 | 0,72% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 19 | 0,43% |
| Samara UP | UP 80 | 14 | 0,32% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 12 | 0,27% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 8 | 0,18% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 5 | 0,11% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,11% |
Eleitorado14.153
Comparecimento32,6%4.616 eleitores
Abstenção67,4%9.537 eleitores
Brancos1,8%82 votos
Nulos2,2%102 votos