Apuração em Ramallah
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 93,17% dos votos válidos para presidente em Ramallah, contra 3,98% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Ramallah aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 1.078 | 93,17% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 46 | 3,98% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 9 | 0,78% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 7 | 0,61% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 6 | 0,52% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 2 | 0,17% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 2 | 0,17% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 2 | 0,17% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 2 | 0,17% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 1 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,09% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 0,09% |
Eleitorado2.135
Comparecimento56,3%1.202 eleitores
Abstenção43,7%933 eleitores
Brancos1,3%16 votos
Nulos2,4%29 votos