Apuração em Pequim
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 77,61% dos votos válidos para presidente em Pequim, contra 16,42% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Pequim aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 104 | 77,61% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 22 | 16,42% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 3 | 2,24% |
| Samara UP | UP 80 | 2 | 1,49% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 1 | 0,75% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,75% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 1 | 0,75% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado342
Comparecimento39,8%136 eleitores
Abstenção60,2%206 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos1,5%2 votos