Apuração em Paramaribo
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 67,78% dos votos válidos para presidente em Paramaribo, contra 22,41% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Paramaribo aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 366 | 67,78% |
| Lula PT | PT 13 | 121 | 22,41% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 18 | 3,33% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 15 | 2,78% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 7 | 1,30% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 4 | 0,74% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 3 | 0,56% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 3 | 0,56% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 1 | 0,19% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,19% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,19% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado1.430
Comparecimento39,2%560 eleitores
Abstenção60,8%870 eleitores
Brancos2,1%12 votos
Nulos1,4%8 votos