Apuração em Panama
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 51,06% dos votos válidos para presidente em Panama, contra 35,87% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Panama aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 336 | 51,06% |
| Lula PT | PT 13 | 236 | 35,87% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 28 | 4,26% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 20 | 3,04% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 19 | 2,89% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 14 | 2,13% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,46% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,15% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 0,15% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado1.399
Comparecimento48,4%677 eleitores
Abstenção51,6%722 eleitores
Brancos1,5%10 votos
Nulos1,3%9 votos