Apuração em Nova York
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,36% dos votos válidos para presidente em Nova York, contra 46,20% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Nova York aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 4.684 | 47,36% |
| Lula PT | PT 13 | 4.570 | 46,20% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 197 | 1,99% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 163 | 1,65% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 150 | 1,52% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 81 | 0,82% |
| Samara UP | UP 80 | 11 | 0,11% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 10 | 0,10% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 7 | 0,07% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 7 | 0,07% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 6 | 0,06% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 5 | 0,05% |
Eleitorado38.953
Comparecimento26,0%10.134 eleitores
Abstenção74,0%28.819 eleitores
Brancos1,3%132 votos
Nulos1,1%111 votos