Apuração em Nassau
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 52,63% dos votos válidos para presidente em Nassau, contra 31,58% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Nassau aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 10 | 52,63% |
| Lula PT | PT 13 | 6 | 31,58% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 1 | 5,26% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 1 | 5,26% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 1 | 5,26% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 0 | 0,00% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado69
Comparecimento27,5%19 eleitores
Abstenção72,5%50 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos0,0%0 votos