Apuração em Mumbai
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 45,45% dos votos válidos para presidente em Mumbai, contra 27,27% de Renan Santos (MISSÃO).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Mumbai aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 5 | 45,45% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 3 | 27,27% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1 | 9,09% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 9,09% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 1 | 9,09% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado55
Comparecimento20,0%11 eleitores
Abstenção80,0%44 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos0,0%0 votos