Apuração em Milão
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 50,16% dos votos válidos para presidente em Milão, contra 40,60% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Milão aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 3.593 | 50,16% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 2.908 | 40,60% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 235 | 3,28% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 171 | 2,39% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 117 | 1,63% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 51 | 0,71% |
| Samara UP | UP 80 | 32 | 0,45% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 21 | 0,29% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 14 | 0,20% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 10 | 0,14% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 8 | 0,11% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 3 | 0,04% |
Eleitorado24.594
Comparecimento30,3%7.455 eleitores
Abstenção69,7%17.139 eleitores
Brancos2,1%157 votos
Nulos1,8%135 votos