Apuração em Londres
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 56,33% dos votos válidos para presidente em Londres, contra 36,12% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Londres aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 8.152 | 56,33% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 5.227 | 36,12% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 357 | 2,47% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 334 | 2,31% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 171 | 1,18% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 131 | 0,91% |
| Samara UP | UP 80 | 42 | 0,29% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 15 | 0,10% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 14 | 0,10% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 13 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 10 | 0,07% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 6 | 0,04% |
Eleitorado37.448
Comparecimento39,5%14.797 eleitores
Abstenção60,5%22.651 eleitores
Brancos1,1%161 votos
Nulos1,1%164 votos