Apuração em Lisboa
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 53,51% dos votos válidos para presidente em Lisboa, contra 37,76% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Lisboa aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 14.948 | 53,51% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 10.548 | 37,76% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 896 | 3,21% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 838 | 3,00% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 349 | 1,25% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 159 | 0,57% |
| Samara UP | UP 80 | 92 | 0,33% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 35 | 0,13% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 27 | 0,10% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 18 | 0,06% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 16 | 0,06% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 10 | 0,04% |
Eleitorado78.607
Comparecimento36,4%28.643 eleitores
Abstenção63,6%49.964 eleitores
Brancos1,4%387 votos
Nulos1,1%320 votos