Apuração em Lagos
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 81,25% dos votos válidos para presidente em Lagos, contra 18,75% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Lagos aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 26 | 81,25% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 6 | 18,75% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 0 | 0,00% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 0 | 0,00% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado82
Comparecimento40,2%33 eleitores
Abstenção59,8%49 eleitores
Brancos3,0%1 votos
Nulos0,0%0 votos