Apuração em La Paz
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,32% dos votos válidos para presidente em La Paz, contra 43,75% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em La Paz aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 106 | 47,32% |
| Lula PT | PT 13 | 98 | 43,75% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 7 | 3,12% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 6 | 2,68% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 3 | 1,34% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 2 | 0,89% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 1 | 0,45% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 0,45% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado418
Comparecimento60,0%251 eleitores
Abstenção40,0%167 eleitores
Brancos6,4%16 votos
Nulos4,4%11 votos