Apuração em Istambul
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 70,87% dos votos válidos para presidente em Istambul, contra 23,62% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Istambul aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 90 | 70,87% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 30 | 23,62% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 3 | 2,36% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,79% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,79% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 1 | 0,79% |
| Samara UP | UP 80 | 1 | 0,79% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 0 | 0,00% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado327
Comparecimento39,4%129 eleitores
Abstenção60,6%198 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos1,6%2 votos