Apuração em Houston
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 59,85% dos votos válidos para presidente em Houston, contra 29,28% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Houston aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 2.586 | 59,85% |
| Lula PT | PT 13 | 1.265 | 29,28% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 152 | 3,52% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 109 | 2,52% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 103 | 2,38% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 84 | 1,94% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 6 | 0,14% |
| Samara UP | UP 80 | 5 | 0,12% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 4 | 0,09% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 3 | 0,07% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 3 | 0,07% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 1 | 0,02% |
Eleitorado16.438
Comparecimento27,4%4.500 eleitores
Abstenção72,6%11.938 eleitores
Brancos2,0%89 votos
Nulos2,0%90 votos