Apuração em Hong Kong
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 43,03% dos votos válidos para presidente em Hong Kong, contra 40,57% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Hong Kong aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 105 | 43,03% |
| Lula PT | PT 13 | 99 | 40,57% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 12 | 4,92% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 11 | 4,51% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 10 | 4,10% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 5 | 2,05% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,41% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,41% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado668
Comparecimento39,5%264 eleitores
Abstenção60,5%404 eleitores
Brancos3,8%10 votos
Nulos3,8%10 votos