Apuração em Estocolmo
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 69,69% dos votos válidos para presidente em Estocolmo, contra 19,88% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Estocolmo aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 1.770 | 69,69% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 505 | 19,88% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 84 | 3,31% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 70 | 2,76% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 48 | 1,89% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 41 | 1,61% |
| Samara UP | UP 80 | 6 | 0,24% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 5 | 0,20% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 4 | 0,16% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 3 | 0,12% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 3 | 0,12% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,04% |
Eleitorado4.866
Comparecimento53,6%2.607 eleitores
Abstenção46,4%2.259 eleitores
Brancos1,2%31 votos
Nulos1,4%36 votos