Apuração em Edimburgo
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 72,08% dos votos válidos para presidente em Edimburgo, contra 20,53% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Edimburgo aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 488 | 72,08% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 139 | 20,53% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 21 | 3,10% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 12 | 1,77% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 9 | 1,33% |
| Samara UP | UP 80 | 3 | 0,44% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,15% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,15% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,15% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 1 | 0,15% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,15% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
Eleitorado4.447
Comparecimento15,6%694 eleitores
Abstenção84,4%3.753 eleitores
Brancos1,2%8 votos
Nulos1,3%9 votos