Apuração em Dublin
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 72,60% dos votos válidos para presidente em Dublin, contra 18,79% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Dublin aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 6.025 | 72,60% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.559 | 18,79% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 312 | 3,76% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 225 | 2,71% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 68 | 0,82% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 56 | 0,67% |
| Samara UP | UP 80 | 26 | 0,31% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 11 | 0,13% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 8 | 0,10% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,06% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 2 | 0,02% |
Eleitorado16.720
Comparecimento50,3%8.417 eleitores
Abstenção49,7%8.303 eleitores
Brancos0,6%47 votos
Nulos0,8%71 votos