Apuração em Doha
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 48,46% dos votos válidos para presidente em Doha, contra 41,18% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Doha aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 173 | 48,46% |
| Lula PT | PT 13 | 147 | 41,18% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 15 | 4,20% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 10 | 2,80% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 6 | 1,68% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 4 | 1,12% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,28% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,28% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado758
Comparecimento48,0%364 eleitores
Abstenção52,0%394 eleitores
Brancos1,1%4 votos
Nulos0,8%3 votos