Apuração em Damasco
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 89,81% dos votos válidos para presidente em Damasco, contra 6,48% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Damasco aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 97 | 89,81% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 7 | 6,48% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 2 | 1,85% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,93% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 1 | 0,93% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 0 | 0,00% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado775
Comparecimento15,2%118 eleitores
Abstenção84,8%657 eleitores
Brancos0,8%1 votos
Nulos7,6%9 votos