Apuração em Copenhague
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 79,00% dos votos válidos para presidente em Copenhague, contra 13,21% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Copenhague aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 1.166 | 79,00% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 195 | 13,21% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 41 | 2,78% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 28 | 1,90% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 18 | 1,22% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 15 | 1,02% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 5 | 0,34% |
| Samara UP | UP 80 | 5 | 0,34% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 2 | 0,14% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,07% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
Eleitorado2.856
Comparecimento53,3%1.522 eleitores
Abstenção46,7%1.334 eleitores
Brancos1,5%23 votos
Nulos1,5%23 votos