Apuração em Cochabamba
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 64,32% dos votos válidos para presidente em Cochabamba, contra 30,81% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Cochabamba aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 119 | 64,32% |
| Lula PT | PT 13 | 57 | 30,81% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 3 | 1,62% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 3 | 1,62% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 2 | 1,08% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,54% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 0 | 0,00% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado412
Comparecimento45,4%187 eleitores
Abstenção54,6%225 eleitores
Brancos0,0%0 votos
Nulos1,1%2 votos