Apuração em Cidade do Cabo
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 56,25% dos votos válidos para presidente em Cidade do Cabo, contra 36,25% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Cidade do Cabo aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 90 | 56,25% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 58 | 36,25% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 5 | 3,12% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 4 | 2,50% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 2 | 1,25% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 1 | 0,62% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado355
Comparecimento47,9%170 eleitores
Abstenção52,1%185 eleitores
Brancos1,8%3 votos
Nulos4,1%7 votos