Apuração em Camberra
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 57,00% dos votos válidos para presidente em Camberra, contra 31,05% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Camberra aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 1.478 | 57,00% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 805 | 31,05% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 100 | 3,86% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 95 | 3,66% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 56 | 2,16% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 32 | 1,23% |
| Samara UP | UP 80 | 14 | 0,54% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 5 | 0,19% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 3 | 0,12% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,12% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,04% |
Eleitorado6.243
Comparecimento43,3%2.705 eleitores
Abstenção56,7%3.538 eleitores
Brancos1,8%50 votos
Nulos2,3%62 votos