Apuração em Caiena
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,79% dos votos válidos para presidente em Caiena, contra 44,65% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Caiena aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 518 | 47,79% |
| Lula PT | PT 13 | 484 | 44,65% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 38 | 3,51% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 16 | 1,48% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 12 | 1,11% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 4 | 0,37% |
| Samara UP | UP 80 | 4 | 0,37% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 3 | 0,28% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 2 | 0,18% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 2 | 0,18% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Eleitorado3.117
Comparecimento37,0%1.152 eleitores
Abstenção63,0%1.965 eleitores
Brancos3,6%42 votos
Nulos2,3%26 votos