Apuração em Bruxelas
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 50,57% dos votos válidos para presidente em Bruxelas, contra 39,38% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Bruxelas aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 2.516 | 50,57% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.959 | 39,38% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 184 | 3,70% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 121 | 2,43% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 98 | 1,97% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 55 | 1,11% |
| Samara UP | UP 80 | 13 | 0,26% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 11 | 0,22% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 8 | 0,16% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 6 | 0,12% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 3 | 0,06% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,02% |
Eleitorado10.073
Comparecimento50,5%5.091 eleitores
Abstenção49,5%4.982 eleitores
Brancos1,2%63 votos
Nulos1,0%53 votos