Apuração em Boston
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 69,77% dos votos válidos para presidente em Boston, contra 24,35% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Boston aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 11.228 | 69,77% |
| Lula PT | PT 13 | 3.919 | 24,35% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 370 | 2,30% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 230 | 1,43% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 161 | 1,00% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 105 | 0,65% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 24 | 0,15% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 17 | 0,11% |
| Samara UP | UP 80 | 15 | 0,09% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 14 | 0,09% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,03% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 4 | 0,02% |
Eleitorado53.358
Comparecimento30,7%16.390 eleitores
Abstenção69,3%36.968 eleitores
Brancos1,1%175 votos
Nulos0,8%123 votos