Apuração em Bogotá
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,82% dos votos válidos para presidente em Bogotá, contra 46,49% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Bogotá aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 252 | 47,82% |
| Lula PT | PT 13 | 245 | 46,49% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 12 | 2,28% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 8 | 1,52% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 5 | 0,95% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 2 | 0,38% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 1 | 0,19% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,19% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,19% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado1.499
Comparecimento37,1%556 eleitores
Abstenção62,9%943 eleitores
Brancos4,1%23 votos
Nulos1,1%6 votos