Apuração em Barcelona
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 73,21% dos votos válidos para presidente em Barcelona, contra 19,73% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Barcelona aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 3.692 | 73,21% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 995 | 19,73% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 113 | 2,24% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 105 | 2,08% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 52 | 1,03% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 42 | 0,83% |
| Samara UP | UP 80 | 26 | 0,52% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 7 | 0,14% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 5 | 0,10% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 4 | 0,08% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 1 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,02% |
Eleitorado17.254
Comparecimento30,1%5.185 eleitores
Abstenção69,9%12.069 eleitores
Brancos1,4%75 votos
Nulos1,3%67 votos