Apuração em Atlanta
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 66,82% dos votos válidos para presidente em Atlanta, contra 24,90% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Atlanta aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 3.276 | 66,82% |
| Lula PT | PT 13 | 1.221 | 24,90% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 122 | 2,49% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 101 | 2,06% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 101 | 2,06% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 52 | 1,06% |
| Samara UP | UP 80 | 10 | 0,20% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 7 | 0,14% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 5 | 0,10% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 4 | 0,08% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 3 | 0,06% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,02% |
Eleitorado16.301
Comparecimento30,8%5.022 eleitores
Abstenção69,2%11.279 eleitores
Brancos1,1%57 votos
Nulos1,2%62 votos