Apuração em Atenas
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 46,56% dos votos válidos para presidente em Atenas, contra 39,68% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Atenas aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 230 | 46,56% |
| Lula PT | PT 13 | 196 | 39,68% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 21 | 4,25% |
| Samara UP | UP 80 | 13 | 2,63% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 10 | 2,02% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 10 | 2,02% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 6 | 1,21% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 6 | 1,21% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,20% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,20% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 0 | 0,00% |
Eleitorado1.211
Comparecimento41,9%508 eleitores
Abstenção58,1%703 eleitores
Brancos1,6%8 votos
Nulos1,2%6 votos