Apuração em Assunção
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 69,75% dos votos válidos para presidente em Assunção, contra 23,56% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Assunção aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 740 | 69,75% |
| Lula PT | PT 13 | 250 | 23,56% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 23 | 2,17% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 17 | 1,60% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 11 | 1,04% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 10 | 0,94% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 3 | 0,28% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,28% |
| Samara UP | UP 80 | 2 | 0,19% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 1 | 0,09% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,09% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
Eleitorado2.205
Comparecimento52,2%1.151 eleitores
Abstenção47,8%1.054 eleitores
Brancos5,1%59 votos
Nulos2,7%31 votos