Apuração em Amsterdã
No 1º turno de 2026, Lula (PT) teve 73,70% dos votos válidos para presidente em Amsterdã, contra 17,23% de Flávio Bolsonaro (PL).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Amsterdã aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula PT | PT 13 | 4.624 | 73,70% |
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 1.081 | 17,23% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 164 | 2,61% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 156 | 2,49% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 92 | 1,47% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 81 | 1,29% |
| Samara UP | UP 80 | 31 | 0,49% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 17 | 0,27% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 15 | 0,24% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 5 | 0,08% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 4 | 0,06% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 4 | 0,06% |
Eleitorado12.752
Comparecimento50,6%6.450 eleitores
Abstenção49,4%6.302 eleitores
Brancos1,4%93 votos
Nulos1,3%83 votos