Apuração em Abu Dhabi
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) teve 48,63% dos votos válidos para presidente em Abu Dhabi, contra 37,79% de Lula (PT).
Presidente · 2º turno
25 de outubroOs votos em Abu Dhabi aparecem aqui a partir das 17h do domingo, 25 de outubro, lado a lado com o resultado do 1º turno.
Presidente · 1º turno
100,00% apurado| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro PL | PL 22 | 659 | 48,63% |
| Lula PT | PT 13 | 512 | 37,79% |
| Renan Santos MISSÃO | MISSÃO 14 | 64 | 4,72% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | AVANTE 70 | 56 | 4,13% |
| Zema NOVO | NOVO 30 | 27 | 1,99% |
| Ronaldo Caiado PSD | PSD 55 | 26 | 1,92% |
| Hertz Dias PSTU | PSTU 16 | 3 | 0,22% |
| Clariana Barao DC | DC 27 | 3 | 0,22% |
| Edmilson Costa PCB | PCB 21 | 2 | 0,15% |
| Rui Costa Pimenta PCO | PCO 29 | 2 | 0,15% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | DEMOCRATA 35 | 1 | 0,07% |
| Samara UP | UP 80 | 0 | 0,00% |
Eleitorado2.988
Comparecimento46,7%1.396 eleitores
Abstenção53,3%1.592 eleitores
Brancos0,9%13 votos
Nulos2,0%28 votos